Clarence Valley Council
Clarence Valley Council monitor 10 swimming sites on a weekly basis between November and March.
Sample day is 22 March 2011
Rainfall in the 24 hrs prior to sampling (to 9:00am): 3.1 mm (Grafton)
| Swimming Site | Site type | Rating | Stars |
|---|
Corcoran Park | Freshwater river | 3 | *** |
Prince Street (Grafton) | Freshwater river | 3 | *** |
Ulmarra Jetty | Freshwater river | 3 | *** |
Wooli Estuary North (police station) | Estuarine | 3 | *** |
Wooli Estuary South (boat ramp) | Estuarine | 3 | *** |
Maclean Jetty | Freshwater river | 4 | **** |
Iluka Bay | Estuarine | 4 | **** |
Kolora Lake | Lagoon/lake | 4 | **** |
Grafton Sailing Club | Freshwater river | 1 | * |
Lawrence Jetty | Freshwater river | 4 | **** |
Page last updated: 24 March 2011