Gosford City Council
Gosford City Council monitor 21 swimming sites on a weekly basis between October and April.
Sample day is 16 April 2012
Rainfall in the 24 hrs prior to sampling (to 9:00am): 0 mm (Gosford)
| Swimming Site | Site type | Rating | Stars |
|---|
| Avoca Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Avoca Lagoon (Bulbararing) | Lagoon | 1 | * |
| Copacabana Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Cockrone Lagoon | Lagoon | 3 | *** |
| Davistown Baths | Estuarine | 3 | *** |
| Ettalong Channel | Estuarine | 3 | *** |
| Forresters Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Killcare Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Macmasters Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| North Avoca Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Ocean Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Pearl Beach Rockpool | Estuarine | 3 | *** |
| Pearl Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Pretty Beach Baths | Estuarine | 4 | **** |
| Terrigal Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Terrigal Lagoon (Paddleboats) | Lagoon | 4 | **** |
| Umina Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Wamberal Beach | Ocean beach | 4 | **** |
| Wamberal Lagoon | Lagoon | 4 | **** |
| Woy Woy Baths | Estuarine | 3 | *** |
| Yattalunga Baths | Estuarine | 4 | **** |
Page last updated: 18 April 2012